Daily Camp Schedule
| Drop off Time | Morning Session | Lunch Break | Afternoon Session | Activity | Pickup |
| 8:30 AM to 9:00 AM | 9:00 to 12:00 PM | 12:00 to 1:00 PM | 1:00 to 4:00 PM | 4:00 to 5:00 PM | 5:00 to 5:30 PM |
| Session/W | Camp Date(s) | Course Name | Grade | Price |
| Week1 | 6/10 to 6/14 | Lego Engineering Mind Benders Java Hands-On PSAT Reading and Writing for AOS Prep | 1-3 4-5 6-8 7-8 | 175 200 250 225 |
| Week2 | 6/17 to 6/21 | Creative Writing Mind Math and Puzzles Graphic Design Competition Math(MathCounts/AMC8) Evidence Based Reading for PSAT/AOS Prep Evidence Based Reading for SAT | 1-3 4-5 5-9 6-8 7-8 9-11 | 175 200 225 225 225 225 |
| Week3 | 6/24 to 6/28 | Logic Puzzles Clay Animation Movie Camp Reading Detective Middle School Debate Evidence Based Writing for PSAT/AOS Prep Evidence Based Writing for SAT | 1-3 3-5 4-5 6-8 7-8 9-11 | 140 200 200 160 225 225 |
| Week4 | 7/1 to 7/5 | Hands-on-Science Chess Math Puzzles 3D Printing Pre-Algebra(Problem Solving) for AOS/TJ Evidence Based Writing for SAT | 1-3 2-7 4-5 5-7 6-7 9-11 | 175 200 200 225 225 225 |
| Week5 | 7/8 to 7/12 | Math Kangaroo Competition Prep Programming with Scratch Science Olympiad Persuasive Essay Writing Algebra 1 Heart of Algebra for SAT | 1-3 4-5 5-7 6-8 7-8 9-11 | 175 200 225 225 225 225 |
| Week6 | 7/15 to 7/19 | Art Camp Writers Workshop Doing Math with Python Programming STEM Labs Geometry | 1-3 4-6 6-10 6-8 7-8 | 200 225 225 225 225 |
| Week7 | 7/22 to 7/26 | Reading Detective Robotics Website Creation with HTML/PHP Algebra 2 (Part 1) Problem Solving and Data Analysis SAT | 1-3 4-6 6-8 7-8 9-11 | 175 250 200 225 225 |
| Week8 | 7/29 to 8/2 | CogAT Camp Competition Math VEX Robotics Algebra 2 (Part 2) Passport to Advanced Math for SAT | 1-2 3-5 6-8 7-8 9-11 | 300 200 250 250 225 |
| Week9 | 8/5 to 8/9 | Brain Scratching Riddles Public Speaking Hands On Engineering TJ English Test Prep (ACT Aspire Reading/Science) | 1-2 3-5 4-7 6-8 | 175 200 225 225 |
